KSW251A
Rea
KIT per ante battenti fino a 2,5m, 230V
Specifiche tecniche e utilizzo prodotto
230V | 24V | 230V | 24V | 230V | 24V | 230V | 24V |
---|
Modello | SW200.24 | SW250.24 | SW350.24 | SW200 | SW250 | SW350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP44 | IP44 | IP44 |
Peso | 5,5 Kg | 6 Kg | 8 Kg | 5,5 Kg | 6 Kg | 8 Kg |
Alimentazione | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Assorbimento | 3 A | 3 A | 3 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A |
Potenza | 70 W | 70 W | 70 W | 280 W | 280 W | 280 W |
Intermittenza di lavoro | 80 % | 80 % | 80 % | 40 % | 40 % | 40 % |
Spinta | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 3200 N | 3200 N | 3200 N |
Tempo di apertura | 18 sec | 23 sec | 34 sec | 18 sec | 23 sec | 34 sec |
Condensatore | - | - | - | 8 µF | 8 µF | 8 µF |
Temperatura di esercizio | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C |
Tutti i kit disponibili per il modello Rea
Tutti i nostri kit prodotto per questo modello, nelle sue varianti
Kit cancelli scorrevoli
Soluzioni studiate per offrirvi un pacchetto completo pronto per l'installazione
Visualizza categoriaKit cancelli battenti
Soluzione studiate per offrirvi un pacchetto completo pronto per l'installazione
Visualizza categoriaContattaci per maggiori informazioni
Per supporto o informazioni su i nostri prodotti chiedi pure, risponderemo al più presto.
IpDoor Gates
Onautomation è ora IpDoorGates!
Visita il nostro nuovo sito per scoprire le ultime novità!