
KSW251A.24
Rea

CU2A.24
Centrale di comando per ante battenti a 24V con scheda EC2A.24, AM

FL1.LED
Lampeggiante a LED universale con antenna integrata, 12/24Vdc - 110/230Vac

FT1S
Coppia di fotocellule slim analogiche, 12/24V

RAD3A
Radiocomando 3 canali, 433Mhz, AM rolling code - nero/verde

SIGN1
Cartello "Automatic Opening"
Specifiche tecniche e utilizzo prodotto
230V | 24V | 230V | 24V | 230V | 24V |
---|
Modello | SW200.24 | SW250.24 | SW350.24 | SW200 | SW250 | SW350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP44 | IP44 | IP44 |
Peso | 5,5 Kg | 6 Kg | 8 Kg | 5,5 Kg | 6 Kg | 8 Kg |
Alimentazione | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Assorbimento | 3 A | 3 A | 3 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A |
Potenza | 70 W | 70 W | 70 W | 280 W | 280 W | 280 W |
Intermittenza di lavoro | 80 % | 80 % | 80 % | 40 % | 40 % | 40 % |
Spinta | 2000 N | 2000 N | 2000 N | 3200 N | 3200 N | 3200 N |
Tempo di apertura | 18 sec | 23 sec | 34 sec | 18 sec | 23 sec | 34 sec |
Condensatore | - | - | - | 8 µF | 8 µF | 8 µF |
Temperatura di esercizio | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C | -20/+55°C |
Tutti i kit disponibili per il modello Rea
Tutti i nostri kit prodotto per questo modello, nelle sue varianti
Contattaci per maggiori informazioni
Per supporto o informazioni su i nostri prodotti chiedi pure, risponderemo al più presto.
